PzS i PzB baterije

Naše 2V ćelije i trakcione baterije su najreprezentativnije rešenje koje se nudi za naše kupce u industriji rukovanja robom. Oni su provereno rešenje sa ventilacijom i sa odličnom pouzdanošću i dugim vekom trajanja, koristeći materijale vrhunskog kvaliteta. Dizajn ćelije, najsavremenija proizvodna oprema i materijali vrhunskog kvaliteta obezbeđuju vrhunske performanse, odličnu pouzdanost i dug radni vek.

Naši modeli PzS i PzB ćelija su u potpunosti u skladu sa standardima IEC 60254-1/2, DIN 43531, DIN 43535, DIN 43536, DIN 43537, EN 62485-3 i dostupni su u DIN dimenzijama, obezbeđujući potpunu kompatibilnost za sve baterije i aplikacije. Pozitivna cevasta ploča prečnika 8,7 mm (aktivniji materijal) i specifična težina elektrolita 1,29 kg/l..

Tehničke karakteristike i prednosti:


2V ćelija - pogled iznutra

Sledeće verzije su dostupne

"S-verzija"

Ćelije su povezane fleksibilnim vezama i šrafovima.

"A-verzija"

Automatski sistem punjenja na bazi čepova za punjenje i plovaka.
Prednost: Sve ćelije se istovremeno pune - bez prelivanja i do pravog nivoa.

"Z-verzija"

Verzija sa cirkulacijom kiseline. Svaka ćelija sadrži malu cev u koju punjač pumpa malu količinu vazduha koji čini da elektrolit cirkuliše od početka punjenja (pogledaj dijagram ispod).

Diagram uporednog prikaza punjenja
"S-verzije" i "Z-verzije" trakcione baterije

A - Trakciona baterija, "Z-verzija" sa cirkulacijom elektrolita
B - Trakciona baterija, "S-verzija" bez cirkulacije elektrolita

Prikaz cirkulacije elektrolita unutar ćelije

Prednosti cirkulacije elektrolita:

Savet: Cirkulacija kiseline u kombinaciji sa visokofrekventnim punjačem daje bateriju sa maksimalnom upotrebljivošću i minimalnim održavanjem. 

Kontejneri za baterije su napravljeni od plastike ili od metala

Prednosti plastičnog kontejnera:

Prednosti metalnog kontejnera:

Kako da naručim trakcionu bateriju?

Potrebne su nam sledeće informacije od Vas da bismo prilagodili trakcionu bateriju:

PzS - DIN standard, podaci i karakteristike:

      Model   Kapacitet Pražnjenje     Struja punjenja (A)           Težina (kg)   Dimenzije (mm)  
      ćelije     (Ah/5h)         (A)   početna   krajnja suva napunjena duž šir vis1 vis2

2 PzS 100 100 20 20 5 5,7 6,8 45 198 305 282
3 PzS 150 150 30 30 8 7,7 9,6 63 198 305 282
4 PzS 200 200 40 40 10 9,9 12,4 81 198 305 282
5 PzS 250 250 50 50 13 12,2 15,3 99 198 305 282
6 PzS 300 300 60 60 15 14,5 18,2 118 198 305 282
7 PzS 350 350 70 70 18 16,7 21,1 136 198 305 282
8 PzS 400 400 80 80 20 19,0 24,0 155 198 305 282
9 PzS 450 450 90 90 23 21,3 26,9 173 198 305 282
10 PzS 500 500 100 100 25 23,6 29,8 191 198 305 282
12 PzS 600 600 120 120 30 28,4 35,9 227 198 305 282
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 PzS 120 120 24 24 6 6,5 8,5 45 198 363 340
3 PzS 180 180 36 36 9 9,2 11,9 63 198 363 340
4 PzS 240 240 48 48 12 11,9 15,4 81 198 363 340
5 PzS 300 300 60 60 15 14,6 18,9 99 198 363 340
6 PzS 360 360 72 72 18 17,2 22,4 118 198 363 340
7 PzS 420 420 84 84 21 19,9 25,9 136 198 363 340
8 PzS 480 480 96 96 24 22,6 29,4 155 198 363 340
9 PzS 540 540 108 108 27 25,2 32,9 173 198 363 340
10 PzS 600 600 120 120 30 27,9 36,4 191 198 363 340
12 PzS 720 720 144 144 36 33,6 43,7 227 198 363 340
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 PzS 160 160 32 32 8 8,1 10,2 45 198 425 402
3 PzS 240 240 48 48 12 11,2 14,5 63 198 425 402
4 PzS 320 320 64 64 16 14,6 18,7 81 198 425 402
5 PzS 400 400 80 80 20 17,9 22,9 99 198 425 402
6 PzS 480 480 96 96 24 21,3 27,1 118 198 425 402
7 PzS 560 560 112 112 28 24,7 31,3 136 198 425 402
8 PzS 640 640 128 128 32 28,0 35,5 155 198 425 402
9 PzS 720 720 144 144 36 31,4 39,7 173 198 425 402
10 PzS 800 800 160 160 40 34,7 43,9 191 198 425 402
12 Pzs 960 960 192 192 48 41,8 52,6 227 198 425 402
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 PzS 180 180 36 36 9 9,1 11,6 47 198 495 472
3 PzS 270 270 54 54 14 12,8 16,6 65 198 495 472
4 PzS 360 360 72 72 18 16,6 21,4 83 198 495 472
5 PzS 450 450 90 90 23 20,5 26,2 101 198 495 472
6 PzS 540 540 108 108 27 24,4 31,0 119 198 495 472
7 PzS 630 630 126 126 32 28,2 35,8 137 198 495 472
8 PzS 720 720 144 144 36 32,1 40,6 155 198 495 472
9 PzS 810 810 162 162 41 35,9 45,4 173 198 495 472
10 PzS 900 900 180 180 45 39,8 50,2 191 198 495 472
12 PzS 1080 1080 216 216 54 47,8 60,1 227 198 495 472
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 PzS 210 210 42 42 11 10,3 13,3 47 198 538 515
3 PzS 315 315 63 63 16 14,4 18,3 65 198 538 515
4 PzS 420 420 84 84 21 18,6 23,7 83 198 538 515
5 PzS 525 525 105 105 26 22,9 29,1 101 198 538 515
6 PzS 630     630 126 126 32 27,1 34,5 119 198 538 515
7 PzS 735 735 147 147 37 31,4 39,9 137 198 538 515
8 PzS 840 840 168 168 42 35,6 45,3 155 198 538 515
9 PzS 945 945 189 189 47 39,9 50,7 173 198 538 515
10 PzS 1050 1050 210 210 53 44,5 56,4 191 198 538 515
12 Pzs 1260 1260 252 252 63 53,0 67,2 227 198 538 515
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 PzS 230 230 46 46 12 10,8 14,0 47 198 568 545
3 PzS 345 345 69 69 17 15,3 19,8 65 198 568 545
4 PzS 460 460 92 92 23 19,9 25,6 83 198 568 545
5 PzS 575 575 115 115 29 24,8 31,4 101 198 568 545
6 PzS 690 690 138 138 35 29,6 37,2 119 198 568 545
7 PzS 805 805 161 161 40 34,5 43,0 137 198 568 545
8 PzS 920 920 184 184 46 39,3 48,8 155 198 568 545
9 PzS 1035 1035 207 207 52 44,5 54,9 173 198 568 545
10 PzS 1150 1150 230 230 58 49,3 60,7 191 198 568 545
12 PzS 1380 1380 276 276 69 59,0 72,3 227 198 568 545
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 PzS 250 250 50 50 13 11,6 14,7 47 198 593 570 *
3 PzS 375 375 75 75 19 16,2 20,7 65 198 593 570 *
4 PzS 500 500 100 100 25 21,1 26,9 83 198 593 570 *
5 PzS 625 625 125 125 31 26,0 33,1 101 198 593 570 *
6 PzS 750 750 150 150 38 30,9 39,3 119 198 593 570 *
7 PzS 875 875 175 175 44 35,8 45,5 137 198 593 570 *
8 PzS 1000 1000 200 200 50 40,7 51,7 155 198 593 570 *
9 PzS 1125 1125 225 225 56 45,9 58,2 173 198 593 570 *
10 PzS 1250 1250 250 250 63 50,8 64,4 191 198 593 570 *
12 PzS 1500 1500 300 300 75 60,6 76,8 227 198 593 570 *
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 PzS 280 280 56 56 14 14,4 20,6 47 198 709 686
3 PzS 420 420 84 84 21 19,4 25,3 65 198 709 686
4 PzS 560 560 112 112 28 25,1 32,2 83 198 709 686
5 PzS 700 700 140 140 35 30,9 39,5 101 198 709 686
6 PzS 840 840 168 168 42 36,6 46,7 119 198 709 686
7 PzS 980 980 196 196 49 42,3 54,0 137 198 709 686
8 PzS 1120 1120 224 224 56 48,0 61,2 155 198 709 686
9 PzS 1260 1260 252 252 63 54,1 68,8 173 198 709 686
10 PzS 1400 1400 280 280 70 59,8 76,0 191 198 709 686
12 PzS 1680 1680 336 336 84 71,3 90,5 227 198 709 686
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 PzS 310 310 62 62 16 14,9 21,5 47 198 743 720 *
3 PzS 465 465 93 93 23 20,6 26,1 65 198 743 720 *
4 PzS 620 620 124 124 31 26,7 33,5 83 198 743 720 *
5 PzS 775 775 155 155 39 32,9 41,1 101 198 743 720 *
6 PzS 930 930 186 186 47 39,0 48,9 119 198 743 720 *
7 PzS 1085 1085 217 217 54 45,1 56,7 137 198 743 720 *
8 PzS 1240 1240 248 248 62 51,3 64,5 155 198 743 720 *
9 PzS 1395 1395 279 279 70 57,8 72,8 173 198 743 720 *
10 PzS 1550 1550 310 310 78 64,0 80,6 191 198 743 720 *
12 PzS 1860 1860 372 372 93 76,2 96,2 227 198 743 720 *
* ove ćelije su dostupne i u CSM i kvadratnoj tehnologiji